产品介绍
HKW3系列智能空气断路器(以下简称ACB)适用于交流50Hz,额定电压400V、690V,额定电流630A~6300A的网络电路中。主要用于分配能量,保护线路及供电装置免受短路、欠电压、单相接地故障等故障的影响。ACB具有智能保护功能,关键部件采用智能脱扣器。脱扣器可以进行精确的选择性保护,避免断电,提高供电的可靠性。产品符合IEC60947-1、IEC60947-2标准。
1.额定电流在机架电流范围内
2000年输入:630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A;
3200输入:2000A、2500A、3200A;
6300输入:4000A、5000A、6300A;
2.极数
3-默认,4-4 极
3.安装
固定式-卧式、立式
抽出式-卧式、立式
注:2000型为垂直接线,其他为水平接线
4.控制单元
L型-拨码开关方式,过流保护(过载、短延时、瞬间)。
2M型-数字显示、过流保护(过载、短延时、瞬时),4P或3P+N有接地保护(3M型为液晶显示)。
2H型-通讯功能、数字显示、过流保护(过载、短延时、瞬时),4P或3P+N有接地保护(3H类型为液晶显示屏)。
5.常用配件
合闸电磁铁-AC230V、AC400V、DC220V
欠压脱扣器-AC230V、AC400V、欠压瞬时、欠压延时
释放(闭合)磁铁-AC230V、AC400V、DC220V
电动操作机构-AC230V、AC400V、DC110V、DC220V
辅助触头-标准型(4a4b)、特殊型(5a5b、6a6b)
注:a-常开,b-常闭
6.可选配件
机械联锁:
断路器一台(1锁+1钥匙)
两台断路器(钢缆联锁、连杆联锁、2锁+1钥匙)
三个断路器(3锁+2钥匙,连杆互锁)
自动动力传输系统
电流互感器与中性线连接
运行条件
| 使用条件 | |
| 物品 | 描述 |
| 环境温度 | -5℃~+40℃(特殊订单产品除外) |
| 高度 | ≤2000米 |
| 污染等级 | 3 |
| 安全类别 | 主电路及欠压脱扣线圈为IV,其他辅助及控制电路为III |
| 安装位置 | 垂直安装,倾斜不超过5度 |
| 环境保护 | 大部分零件采用可回收、可降解材料 |
| 隔离功能 | 具有隔离功能 |
曲线

参数
| 类型 | HKW3-2000 | HKW3-3200 | HKW3-6300 | ||
| 极 | 3P、4P | 3P、4P | 3P、4P | ||
| 使用类别 | 乙 | 乙 | 乙 | ||
| 额定电流In | 一个 | 630, 800, 1000,1250, 1600, 2000 | 2000、2500、3200 | 4000、5000、6300 | |
| 额定频率 | 赫兹 | 50 | 50 | 50 | |
| 额定工作电压Ue | V | 400, 690 | 400, 690 | 400, 690 | |
| 额定绝缘电压Ui | V | 800 | 800 | 800 | |
| 飞弧距离 | 毫米 | 0 | 0 | 0 | |
| 额定冲击耐受电压Uimp | V | 8000 | 8000 | 8000 | |
| 额定运行短路分断能力Ics(Ot-CO) | 400V | kA | 50 | 80 | 100 |
| 660V | kA | 40 | 50 | 75 | |
| 额定限制短路 | 400V | kA | 80 | 80 | 120 |
| 分断能力 Icu (Ot-CO) | 660V | kA | 50 | 65 | 85 |
| 额定短时耐受电流Icw(Ot-CO,AC400V 0.4S) | 400V | kA | 50 | 65 | 85 |
| 使用寿命 | 每小时 | 次 | 20 | 20 | 10 |
| 电气 | 次 | 1000 | 500 | 500 | |
| 机械的 | 次 | 10000 | 5000 | 5000 | |
| 完全断开时间 | 多发性硬化症 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | |
| 完全关闭时间 | 多发性硬化症 | 55~70 | 55~70 | 55~70 | |
| 功耗 | 3P | 瓦 | 360 | 1200 | 2000年 |
| 4P | 瓦 | 450 | 1750 | 2300 | |
| 各极电阻 | 固定式 | 微欧姆 | 11 | 9 | - |
| 抽出式 | 微欧姆 | 20 | 14 | 10 | |
| 尺寸(长×宽×高) | 3P固定式 | 毫米 | 362×323×402 | 422×323×402 | |
| 3P抽出式 | 毫米 | 375×461×452 | 435×471×452 | ||
| 4P固定式 | 毫米 | 457×323×402 | 537×323×402 | ||
| 4P抽出式 | 毫米 | 470×461×452 | 550×471×452 | ||
| 大约重量 | 3P固定式 | 千克 | 41 | 55 | |
| 3P抽出式 | 千克 | 71 | 95 | 245 | |
| 4P固定式 | 千克 | 51.5 | 65 | - | |
| 4P抽出式 | 千克 | 86 | |||
2000A断路器安装及外形尺寸

3200A断路器安装及外形尺寸

4000A断路器安装及外形尺寸

6300A断路器安装及外形尺寸
